Parameter Teknikal Utama
| Barang | ciri | |
| Piawaian rujukan | GB/T 17702 (IEC 61071) | |
| Kategori iklim | 40/85/56 | |
| Julat suhu operasi | -40℃~105℃ (85℃~105℃: voltan undian berkurangan sebanyak 1.35% untuk setiap peningkatan suhu 1 darjah) | |
| Voltan RMS yang dinilai | 300Vac | 350Vac |
| Voltan DC berterusan maksimum | 560Vdc | 600Vdc |
| Julat kapasiti | 4.7uF~28uF | 3uF-20uF |
| Penyimpangan kapasiti | ±5%(J),±10%(K) | |
| Menahan voltan | Antara tiang | 1.5Un (Vac) (10s) |
| Antara tiang dan cangkerang | 3000Vac (10s) | |
| Rintangan penebat | >3000s (20℃, 100Vd.c., 60s) | |
| Tangen kerugian | <20x10-4 (1kHz, 20℃) | |
Nota
1. Saiz, voltan dan kapasiti kapasitor boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan:
2. Jika digunakan di luar rumah atau di tempat yang mempunyai kelembapan tinggi dalam jangka masa panjang, adalah disyorkan untuk menggunakan reka bentuk kalis lembapan.
Lukisan Dimensi Produk
Dimensi Fizikal (unit:mm)

Catatan: Dimensi produk adalah dalam mm. Sila rujuk "Jadual Dimensi Produk" untuk dimensi tertentu.
Tujuan Utama
◆Kawasan aplikasi
◇Penapis LCL penyongsang DC/AC fotovoltaik solar
◇Bekalan kuasa tanpa gangguan UPS
◇Industri ketenteraan, bekalan kuasa mewah
◇Kereta OBC
Kapasitor Filem Polipropilena Berlogam (Siri MAP) ialah penyelesaian kapasitor berprestasi tinggi dan kebolehpercayaan tinggi yang direka untuk aplikasi perindustrian dan tenaga baharu yang mencabar. Menggunakan bahan dielektrik filem polipropilena berlogam dan kalis api, digabungkan dengan enkapsulasi plastik dan pengisian resin epoksi, siri ini memastikan prestasi elektrik yang sangat baik dan kestabilan jangka panjang dalam persekitaran suhu tinggi, kelembapan tinggi dan voltan tinggi.
Ciri-ciri Utama
• Julat Suhu Luas: Julat suhu operasi dari -40°C hingga 105°C, sesuai untuk digunakan dalam persekitaran yang ekstrem.
• Tahan Voltan Tinggi: Voltan yang dinilai mencapai 300Vac/350Vac (bersamaan dengan 560Vdc/600Vdc), menyokong aplikasi berkuasa tinggi.
• Kerugian Rendah dan Rintangan Penebat Tinggi: Nilai tangen pelesapan di bawah 20×10⁻⁴ dan rintangan penebat melebihi 3000 s memastikan penghantaran tenaga yang cekap dan keselamatan sistem.
• Reka Bentuk Boleh Disesuaikan: Kapasitans, voltan dan saiz yang boleh disesuaikan tersedia, menyediakan penyesuaian fleksibel kepada pelbagai aplikasi.
Aplikasi Lazim
1. Tenaga Baharu: Digunakan untuk penukaran DC/AC dan penapisan LCL dalam penyongsang fotovoltaik solar, meningkatkan kualiti kuasa dan kecekapan penukaran.
2. Kuasa Perindustrian: Menyediakan penapisan dan penimbalan yang stabil untuk UPS, pemacu motor dan bekalan kuasa mewah.
3. Automotif: Sesuai untuk modul pengurusan kuasa dalam pengecas atas kapal (OBC), meningkatkan julat dan kebolehpercayaan kenderaan elektrik.
4. Peralatan Ketenteraan dan Komunikasi: Membolehkan pemprosesan isyarat dan penyimpanan tenaga yang tepat dalam litar frekuensi tinggi dan voltan tinggi.
Kelebihan Teknikal
Kapasitor siri MAP, memanfaatkan teknologi filem berlogam dan reka bentuk struktur yang dioptimumkan, menggabungkan rintangan siri setara (ESR) yang rendah dengan keupayaan arus masuk yang tinggi, memanjangkan hayat peranti dengan ketara dan mengurangkan penjanaan haba sistem. Tambahan pula, produk ini telah lulus ujian kategori iklim yang ketat, memenuhi keperluan penggunaan luar jangka panjang dalam persekitaran kelembapan tinggi.
Sebagai komponen utama dalam sistem elektronik kuasa moden, kapasitor siri MAP menyediakan penyelesaian pengurusan tenaga yang cekap dan stabil untuk tenaga baharu, automasi perindustrian dan elektronik automotif, memacu inovasi teknologi dan meningkatkan kecekapan tenaga.
| Voltan Dinilai | Cn (uF) | L±1 (mm) | H±1 (mm) | B±1 (mm) | P (mm) | P1 (mm) | d±0.05 (mm) | Ls (nH) | Saya(A) | Adakah (A) | ESR pada 10kHz (mΩ) | I maksimum 70℃/10kHz (A) | Produk No. |
| Urms 300Vac & Undc 560Vdc | 4.7 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 23 | 480 | 1438 | 3.9 | 13.1 | MAP301475*032037LRN | |
| 5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 23 | 510 | 1530 | 3.3 | 13.1 | MAP301505*032037LRN | ||
| 6.8 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 23 | 693 | 2080 | 3.2 | 14.1 | MAP301685*032037LRN | ||
| 5 | 41.5 | 32 | 19 | 37.5 | 1.2 | 26 | 360 | 1080 | 5.9 | 10 | MAP301505*041032LSN | ||
| 6 | 41.5 | 32 | 19 | 37.5 | 1.2 | 26 | 432 | 1296 | 49 | 11.1 | MAP301605*041032LSN | ||
| 6.8 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 26 | 489 | 1468 | 4.3 | 12.1 | MAP301685*041037LSN | ||
| 8 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 26 | 576 | 1728 | 3.8 | 13.2 | MAP301805*041037LSN | ||
| 10 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 30 | 720 | 2160 | 2.9 | 14.1 | MAP301106*041041LSN | ||
| 12 | 41.5 | 43 | 28 | 37.5 | 1.2 | 30 | 864 | 2592 | 2.4 | 14.1 | MAP301126*041043LSN | ||
| 15 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 30 | 1080 | 3240 | 2.1 | 141 | MAP301156*042045LSN | ||
| 18 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 756 | 2268 | 3.7 | 17.2 | MAP301186*057045LWR | |
| 20 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 840 | 2520 | 3.3 | 18.2 | MAP301206*057045LWR | |
| 22 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 924 | 2772 | 3 | 20.1 | MAP301226*057045LWR | |
| 25 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1050 | 3150 | 2.7 | 21 | MAP301256*057050LWR | |
| 28 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1176 | 3528 | 2.5 | 22 | MAP301286*057050LWR | |
| Urms 350Vac & Undc 600Vdc | 3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 156 | 468 | 5.7 | 7.5 | MAP351305*032037LRN | |
| 3.3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 171 | 514 | 5.2 | 7.8 | MAP351335*032037LRN | ||
| 3.5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 182 | 546 | 4.9 | 8 | MAP351355*032037LRN | ||
| 4 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 208 | 624 | 43 | 8.4 | MAP351405*032037LRN | ||
| 4 | 41.5 | 32 | 19 | 37.5 | 1.2 | 32 | 208 | 624 | 8.2 | 7.1 | MAP351405*041032LSN | ||
| 4.5 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 32 | 171 | 513 | 7.5 | 8.2 | MAP351455*041037LSN | ||
| 5 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 32 | 190 | 570 | 6.9 | 8.5 | MAP351505*041037LSN | ||
| 5.5 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 32 | 209 | 627 | 6.5 | 8.8 | MAP351555*041037LSN | ||
| 6 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 228 | 684 | 6.1 | 9.8 | MAP351605*041041 LSN | ||
| 6.5 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 247 | 741 | 5.7 | 10.2 | MAP351655*041041 LSN | ||
| 7 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 266 | 798 | 5.4 | 10.5 | MAP351705*041041 LSN | ||
| 7.5 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 285 | 855 | 5.2 | 10.7 | MAP351755*041041 LSN | ||
| 8 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 304 | 912 | 5 | 10.7 | MAP351805*041041LSN | ||
| 8.5 | 41.5 | 43 | 28 | 37.5 | 1.2 | 32 | 323 | 969 | 4.8 | 10.7 | MAP351855*041043LSN | ||
| 9 | 41.5 | 43 | 28 | 37.5 | 1.2 | 32 | 342 | 1026 | 4.6 | 10.7 | MAP351905*041043LSN | ||
| 9.5 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 32 | 361 | 1083 | 44 | 10.7 | MAP351955*042045LSN | ||
| 10 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 32 | 380 | 1140 | 4.3 | 10.7 | MAP351106*042045LSN | ||
| 11 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 308 | 924 | 5.2 | 12 | MAP351116*057045LWR | |
| 12 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 336 | 1008 | 4.3 | 14.2 | MAP351126*057045LWR | |
| 15 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 420 | 1260 | 3.6 | 16.5 | MAP351156*057050LWR | |
| 18 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 504 | 1512 | 3.1 | 18.2 | MAP351186*057050LWR | |
| 20 | 57.3 | 64.5 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 560 | 1680 | 2.9 | 20 | MAP351206*057064LWR |


.png)

